اعرف سعر سيارة
اختر الماركة ثم الموديل والسنة
اختر ماركة لرؤية السعر المطلوب النموذجي في البحرين. الماركات والموديلات ذات الإعلانات القليلة غير مدرجة.
أسعار السيارات المستعملة حسب الماركة في البحرين
اضغط على الماركة لرؤية أسعار موديلاتها.
| الماركة | السعر النموذجي | نطاق السعر | سيارات معروضة |
|---|---|---|---|
| تويوتا | BHD 6,650 | BHD 2,750 – BHD 18,800 | 594 |
| نيسان | BHD 4,250 | BHD 1,840 – BHD 12,500 | 369 |
| هيونداي | BHD 3,950 | BHD 2,300 – BHD 7,200 | 202 |
| لكزس | BHD 11,500 | BHD 4,320 – BHD 22,800 | 192 |
| مرسيدس بنز | BHD 6,930 | BHD 2,200 – BHD 23,000 | 160 |
| فورد | BHD 6,900 | BHD 1,950 – BHD 14,800 | 144 |
| بي إم دبليو | BHD 4,930 | BHD 2,580 – BHD 13,500 | 130 |
| أودي | BHD 5,000 | BHD 2,900 – BHD 12,600 | 128 |
| جيب | BHD 5,950 | BHD 2,950 – BHD 13,300 | 119 |
| شيفروليه | BHD 4,900 | BHD 1,760 – BHD 11,400 | 113 |
| كيا | BHD 3,730 | BHD 1,740 – BHD 8,170 | 108 |
| ميتسوبيشي | BHD 3,650 | BHD 1,440 – BHD 6,580 | 97 |
| بورش | BHD 7,500 | BHD 3,130 – BHD 19,000 | 88 |
| فولكس فاجن | BHD 4,600 | BHD 1,950 – BHD 11,000 | 87 |
| دودج | BHD 5,350 | BHD 2,550 – BHD 12,700 | 86 |
| هوندا | BHD 3,900 | BHD 1,710 – BHD 8,500 | 82 |
| مازدا | BHD 4,830 | BHD 1,970 – BHD 9,140 | 74 |
| إنفينيتي | BHD 3,930 | BHD 1,950 – BHD 8,110 | 74 |
| شيري | BHD 3,800 | BHD 1,860 – BHD 5,900 | 73 |
| جي إم سي | BHD 6,050 | BHD 2,200 – BHD 17,200 | 72 |
أسعار تويوتا المستعملة في البحرين
594 سيارة تويوتا معروضة، بسعر نموذجي BHD 6,650.
| الموديل | سنوات الصنع | السعر النموذجي | نطاق السعر | سيارات |
|---|---|---|---|---|
| تويوتا لاند كروزر | 1999–2025 | BHD 16,800 | BHD 5,300 – BHD 27,100 | 147 |
| تويوتا ياريس | 2010–2026 | BHD 3,770 | BHD 2,350 – BHD 5,500 | 67 |
| تويوتا كورولا | 2008–2025 | BHD 5,200 | BHD 2,800 – BHD 8,350 | 55 |
| تويوتا كامري | 2000–2025 | BHD 3,850 | BHD 1,480 – BHD 9,650 | 48 |
| تويوتا راف 4 | 2001–2026 | BHD 7,130 | BHD 2,850 – BHD 10,900 | 42 |
| تويوتا برادو | 2009–2025 | BHD 10,300 | BHD 6,520 – BHD 17,800 | 32 |
| تويوتا إف جي كروزر | 2008–2026 | BHD 8,650 | BHD 5,480 – BHD 13,000 | 30 |
| تويوتا فورتشنر | 2006–2024 | BHD 8,300 | BHD 3,450 – BHD 11,700 | 27 |
| تويوتا Land Cruiser Prado | 2012–2024 | BHD 8,500 | BHD 5,440 – BHD 13,700 | 23 |
| تويوتا سيكويا | 2009–2016 | BHD 5,650 | BHD 3,900 – BHD 7,100 | 16 |
أسعار نيسان المستعملة في البحرين
369 سيارة نيسان معروضة، بسعر نموذجي BHD 4,250.
| الموديل | سنوات الصنع | السعر النموذجي | نطاق السعر | سيارات |
|---|---|---|---|---|
| نيسان دورية | 1991–2025 | BHD 8,800 | BHD 5,910 – BHD 17,500 | 83 |
| نيسان صني | 2005–2024 | BHD 2,980 | BHD 1,850 – BHD 4,400 | 54 |
| نيسان اكس تريل | 2002–2026 | BHD 5,200 | BHD 3,000 – BHD 7,700 | 39 |
| نيسان باث فايندر | 2008–2025 | BHD 3,250 | BHD 2,030 – BHD 15,500 | 34 |
| نيسان كيكس | 2017–2024 | BHD 3,950 | BHD 3,600 – BHD 5,700 | 31 |
| نيسان ألتيمة | 2009–2024 | BHD 3,400 | BHD 1,790 – BHD 5,400 | 29 |
| نيسان ماكسيما | 2011–2020 | BHD 2,100 | BHD 1,620 – BHD 3,500 | 23 |
| نيسان X-Terra | 2010–2024 | BHD 7,450 | BHD 2,550 – BHD 8,850 | 16 |
| نيسان سنترا | 2014–2021 | BHD 2,350 | BHD 1,750 – BHD 3,200 | 11 |
| نيسان تيدا | 2008–2015 | BHD 1,250 | BHD 1,150 – BHD 2,100 | 11 |
أسعار هيونداي المستعملة في البحرين
202 سيارة هيونداي معروضة، بسعر نموذجي BHD 3,950.
| الموديل | سنوات الصنع | السعر النموذجي | نطاق السعر | سيارات |
|---|---|---|---|---|
| هيونداي أكسنت | 2013–2026 | BHD 3,150 | BHD 2,080 – BHD 4,900 | 45 |
| هيونداي إلنترا | 2014–2026 | BHD 4,800 | BHD 2,600 – BHD 6,740 | 39 |
| هيونداي سوناتا | 2011–2025 | BHD 3,900 | BHD 2,240 – BHD 7,090 | 38 |
| هيونداي توسان | 2011–2024 | BHD 5,080 | BHD 2,750 – BHD 8,670 | 22 |
| هيونداي Creta | 2018–2025 | BHD 5,300 | BHD 3,840 – BHD 6,700 | 15 |
| هيونداي كونا | 2019–2025 | BHD 5,850 | BHD 4,980 – BHD 7,000 | 6 |
| هيونداي H1 | 2013–2020 | BHD 4,400 | BHD 3,550 – BHD 4,750 | 6 |
| هيونداي أزيرا | 2012–2024 | BHD 3,850 | BHD 1,880 – BHD 14,900 | 6 |
| هيونداي سانتا في | 2014–2020 | BHD 3,900 | BHD 2,400 – BHD 6,320 | 5 |
| هيونداي فيولوستر | 2012–2015 | BHD 2,700 | BHD 2,450 – BHD 2,900 | 4 |
أسعار لكزس المستعملة في البحرين
192 سيارة لكزس معروضة، بسعر نموذجي BHD 11,500.
| الموديل | سنوات الصنع | السعر النموذجي | نطاق السعر | سيارات |
|---|---|---|---|---|
| لكزس ES 350 | 2010–2023 | BHD 11,700 | BHD 4,950 – BHD 18,100 | 20 |
| لكزس إل إكس 570 | 2008–2019 | BHD 18,900 | BHD 11,500 – BHD 22,900 | 19 |
| لكزس LX | 2004–2025 | BHD 25,000 | BHD 7,420 – BHD 45,900 | 17 |
| لكزس إي اس | 2007–2024 | BHD 10,800 | BHD 2,720 – BHD 16,400 | 15 |
| لكزس إل إس | 2007–2019 | BHD 9,200 | BHD 3,320 – BHD 18,500 | 15 |
| لكزس RX 350 | 2010–2026 | BHD 9,000 | BHD 4,580 – BHD 20,200 | 13 |
| لكزس RX Series | 2003–2022 | BHD 14,000 | BHD 8,710 – BHD 15,100 | 8 |
| لكزس جي إس 350 | 2013–2019 | BHD 8,350 | BHD 6,400 – BHD 12,700 | 8 |
| لكزس RX | 2005–2022 | BHD 12,800 | BHD 5,350 – BHD 14,400 | 7 |
| لكزس آي إس 350 | 2014–2024 | BHD 11,900 | BHD 8,680 – BHD 18,200 | 7 |
أسعار مرسيدس بنز المستعملة في البحرين
160 سيارة مرسيدس بنز معروضة، بسعر نموذجي BHD 6,930.
| الموديل | سنوات الصنع | السعر النموذجي | نطاق السعر | سيارات |
|---|---|---|---|---|
| مرسيدس بنز فئة S | 2003–2023 | BHD 6,500 | BHD 2,720 – BHD 16,600 | 35 |
| مرسيدس بنز فئة C | 2002–2026 | BHD 6,350 | BHD 1,960 – BHD 16,600 | 32 |
| مرسيدس بنز فئة E | 2000–2023 | BHD 7,200 | BHD 2,320 – BHD 17,800 | 25 |
| مرسيدس بنز فئة CLS | 2009–2021 | BHD 5,600 | BHD 3,520 – BHD 14,500 | 7 |
| مرسيدس بنز فئة G | 2002–2022 | BHD 23,500 | BHD 7,350 – BHD 56,300 | 6 |
| مرسيدس بنز فئة A | 2014–2023 | BHD 9,800 | BHD 6,350 – BHD 13,400 | 6 |
| مرسيدس بنز AMG GT | 2016–2021 | BHD 29,000 | BHD 13,900 – BHD 33,300 | 4 |
| مرسيدس بنز جي إل إي كلاس | 2016–2023 | BHD 21,000 | BHD 11,900 – BHD 27,300 | 4 |
| مرسيدس بنز جي إل سي كلاس | 2020–2025 | BHD 19,900 | BHD 15,900 – BHD 26,900 | 4 |
| مرسيدس بنز ML350 | 2011–2013 | BHD 3,600 | BHD 2,900 – BHD 3,900 | 3 |
أسعار فورد المستعملة في البحرين
144 سيارة فورد معروضة، بسعر نموذجي BHD 6,900.
| الموديل | سنوات الصنع | السعر النموذجي | نطاق السعر | سيارات |
|---|---|---|---|---|
| فورد F 150 | 2012–2022 | BHD 9,200 | BHD 6,900 – BHD 16,200 | 33 |
| فورد Expedition | 2012–2024 | BHD 6,850 | BHD 3,480 – BHD 12,900 | 16 |
| فورد إيكو سبورت | 2015–2021 | BHD 2,800 | BHD 1,730 – BHD 3,800 | 15 |
| فورد تيريتوري | 2024–2026 | BHD 8,800 | BHD 7,500 – BHD 10,600 | 15 |
| فورد موستانج | 2007–2021 | BHD 6,800 | BHD 5,560 – BHD 13,900 | 13 |
| فورد إكسبلورر | 2010–2022 | BHD 5,700 | BHD 2,330 – BHD 8,900 | 9 |
| فورد فيجو | 2013–2017 | BHD 1,980 | BHD 1,080 – BHD 3,500 | 6 |
| فورد توروس | 2010–2022 | BHD 4,500 | BHD 2,550 – BHD 5,950 | 6 |
| فورد Edge | 2008–2020 | BHD 3,400 | BHD 2,350 – BHD 5,050 | 6 |
| فورد Fusion | 2012–2016 | BHD 1,450 | BHD 1,000 – BHD 2,120 | 5 |
أسعار بي إم دبليو المستعملة في البحرين
130 سيارة بي إم دبليو معروضة، بسعر نموذجي BHD 4,930.
| الموديل | سنوات الصنع | السعر النموذجي | نطاق السعر | سيارات |
|---|---|---|---|---|
| بي إم دبليو 7 Series | 2003–2026 | BHD 3,600 | BHD 2,160 – BHD 12,300 | 37 |
| بي إم دبليو 5 Series | 2007–2018 | BHD 3,930 | BHD 2,700 – BHD 8,400 | 26 |
| بي إم دبليو X6 | 2011–2023 | BHD 4,500 | BHD 2,700 – BHD 10,800 | 11 |
| بي إم دبليو 3 Series | 2013–2019 | BHD 3,000 | BHD 2,230 – BHD 4,940 | 9 |
| بي إم دبليو 4 Series | 2015–2022 | BHD 8,300 | BHD 5,380 – BHD 14,200 | 7 |
| بي إم دبليو 6 Series | 2012–2016 | BHD 5,300 | BHD 4,770 – BHD 7,560 | 7 |
| بي إم دبليو X5 | 2007–2016 | BHD 2,600 | BHD 2,260 – BHD 6,320 | 5 |
| بي إم دبليو 4 Series Coupe | 2016–2017 | BHD 5,300 | BHD 4,600 – BHD 5,300 | 3 |
| بي إم دبليو 3 Series Convertible | 2008 | BHD 1,900 | BHD 1,900 – BHD 1,900 | 2 |
| بي إم دبليو X4 | 2015–2023 | BHD 14,700 | BHD 7,500 – BHD 21,800 | 2 |
أسعار أودي المستعملة في البحرين
128 سيارة أودي معروضة، بسعر نموذجي BHD 5,000.
| الموديل | سنوات الصنع | السعر النموذجي | نطاق السعر | سيارات |
|---|---|---|---|---|
| أودي A3 | 2015–2023 | BHD 4,600 | BHD 2,940 – BHD 9,640 | 19 |
| أودي Q5 | 2010–2025 | BHD 5,180 | BHD 3,290 – BHD 12,500 | 18 |
| أودي A6 | 2013–2020 | BHD 4,030 | BHD 3,500 – BHD 7,420 | 14 |
| أودي Q7 | 2014–2019 | BHD 8,950 | BHD 3,500 – BHD 13,900 | 12 |
| أودي S3 Sedan | 2015–2025 | BHD 5,000 | BHD 3,460 – BHD 6,300 | 9 |
| أودي A5 | 2013–2019 | BHD 5,000 | BHD 2,350 – BHD 8,430 | 8 |
| أودي A8 | 2009–2023 | BHD 3,950 | BHD 2,470 – BHD 11,000 | 7 |
| أودي A7 | 2012–2020 | BHD 5,350 | BHD 3,600 – BHD 9,140 | 7 |
| أودي Q3 | 2015–2021 | BHD 10,800 | BHD 3,400 – BHD 16,400 | 6 |
| أودي A4 | 2013–2019 | BHD 3,830 | BHD 3,500 – BHD 5,700 | 4 |
أسعار جيب المستعملة في البحرين
119 سيارة جيب معروضة، بسعر نموذجي BHD 5,950.
| الموديل | سنوات الصنع | السعر النموذجي | نطاق السعر | سيارات |
|---|---|---|---|---|
| جيب Wrangler | 2010–2025 | BHD 8,900 | BHD 4,920 – BHD 13,500 | 43 |
| جيب Grand Cherokee | 2011–2023 | BHD 5,780 | BHD 2,860 – BHD 15,000 | 40 |
| جيب Cherokee | 2008–2023 | BHD 3,900 | BHD 1,700 – BHD 7,670 | 18 |
| جيب Compass | 2018–2025 | BHD 4,450 | BHD 3,080 – BHD 5,910 | 12 |
| جيب رينيجيد | 2018–2020 | BHD 3,900 | BHD 3,700 – BHD 5,500 | 3 |
| جيب جراند شيروكي إل | 2016–2018 | BHD 6,500 | BHD 5,500 – BHD 7,500 | 2 |
أسعار شيفروليه المستعملة في البحرين
113 سيارة شيفروليه معروضة، بسعر نموذجي BHD 4,900.
| الموديل | سنوات الصنع | السعر النموذجي | نطاق السعر | سيارات |
|---|---|---|---|---|
| شيفروليه تاهو | 2008–2024 | BHD 7,700 | BHD 4,040 – BHD 16,700 | 27 |
| شيفروليه سيلفرادو | 2008–2025 | BHD 8,900 | BHD 3,540 – BHD 10,900 | 25 |
| شيفروليه Captiva | 2015–2025 | BHD 3,400 | BHD 2,950 – BHD 5,840 | 9 |
| شيفروليه Groove | 2023–2025 | BHD 3,830 | BHD 2,900 – BHD 4,640 | 8 |
| شيفروليه أفيو | 2014–2019 | BHD 1,630 | BHD 1,350 – BHD 1,830 | 6 |
| شيفروليه سبارك | 2015–2020 | BHD 1,700 | BHD 1,500 – BHD 1,880 | 6 |
| شيفروليه كامارو | 2013–2019 | BHD 5,500 | BHD 4,300 – BHD 8,350 | 5 |
| شيفروليه امبالا | 1969–2018 | BHD 3,700 | BHD 2,380 – BHD 11,800 | 5 |
| شيفروليه ترافيرس | 2011–2018 | BHD 2,400 | BHD 2,400 – BHD 4,400 | 4 |
| شيفروليه ترايل بليزر | 2005–2017 | BHD 2,380 | BHD 790 – BHD 4,300 | 4 |
أسعار كيا المستعملة في البحرين
108 سيارة كيا معروضة، بسعر نموذجي BHD 3,730.
| الموديل | سنوات الصنع | السعر النموذجي | نطاق السعر | سيارات |
|---|---|---|---|---|
| كيا سبورتاج | 2006–2026 | BHD 5,000 | BHD 2,000 – BHD 7,500 | 21 |
| كيا ريو | 2013–2023 | BHD 2,600 | BHD 1,700 – BHD 4,100 | 12 |
| كيا سيراتو | 2013–2021 | BHD 2,950 | BHD 2,400 – BHD 3,810 | 9 |
| كيا Seltos | 2003–2024 | BHD 6,200 | BHD 4,130 – BHD 6,630 | 8 |
| كيا سورينتو | 2009–2014 | BHD 2,780 | BHD 2,070 – BHD 3,780 | 8 |
| كيا بيكانتو | 2014–2017 | BHD 1,600 | BHD 1,410 – BHD 2,280 | 7 |
| كيا بيجاس | 2021–2025 | BHD 2,600 | BHD 2,600 – BHD 4,720 | 7 |
| كيا أوبتيما | 2014–2019 | BHD 2,930 | BHD 2,350 – BHD 3,730 | 6 |
| كيا Telluride | 2020–2023 | BHD 12,600 | BHD 10,900 – BHD 15,400 | 6 |
| كيا Carens | 2023 | BHD 6,380 | BHD 6,200 – BHD 7,900 | 4 |
أسعار ميتسوبيشي المستعملة في البحرين
97 سيارة ميتسوبيشي معروضة، بسعر نموذجي BHD 3,650.
| الموديل | سنوات الصنع | السعر النموذجي | نطاق السعر | سيارات |
|---|---|---|---|---|
| ميتسوبيشي باجيرو | 2002–2020 | BHD 4,500 | BHD 1,620 – BHD 6,820 | 25 |
| ميتسوبيشي إل 200 | 2009–2024 | BHD 4,100 | BHD 2,200 – BHD 5,430 | 16 |
| ميتسوبيشي أوتلاندر | 2007–2023 | BHD 2,700 | BHD 1,650 – BHD 7,020 | 15 |
| ميتسوبيشي لانسر | 2008–2017 | BHD 1,550 | BHD 1,000 – BHD 2,300 | 10 |
| ميتسوبيشي أتراج | 2017–2023 | BHD 2,600 | BHD 2,150 – BHD 2,840 | 7 |
| ميتسوبيشي ASX | 2015–2022 | BHD 5,330 | BHD 3,980 – BHD 5,950 | 6 |
| ميتسوبيشي Space Star | 2022–2023 | BHD 3,600 | BHD 2,750 – BHD 3,650 | 3 |
| ميتسوبيشي إكليبس كروس | 2022–2025 | BHD 6,950 | BHD 6,500 – BHD 7,950 | 3 |
| ميتسوبيشي مونتيرو سبورت | 2016 | BHD 5,450 | BHD 4,900 – BHD 6,000 | 2 |
| ميتسوبيشي جالانت | 2002–2010 | BHD 1,150 | BHD 1,000 – BHD 1,300 | 2 |
أسعار بورش المستعملة في البحرين
88 سيارة بورش معروضة، بسعر نموذجي BHD 7,500.
| الموديل | سنوات الصنع | السعر النموذجي | نطاق السعر | سيارات |
|---|---|---|---|---|
| بورش Cayenne | 2005–2019 | BHD 5,900 | BHD 1,900 – BHD 11,800 | 41 |
| بورش Macan | 2015–2023 | BHD 13,000 | BHD 6,860 – BHD 22,100 | 19 |
| بورش Panamera | 2011–2017 | BHD 6,900 | BHD 5,820 – BHD 16,500 | 13 |
| بورش كايمان | 2006–2018 | BHD 5,900 | BHD 3,950 – BHD 12,500 | 6 |
| بورش بوكستر | 2007–2013 | BHD 6,480 | BHD 3,700 – BHD 8,800 | 4 |
| بورش 911 | 2012–2018 | BHD 25,500 | BHD 19,300 – BHD 26,800 | 3 |
| بورش Carrera | 2012–2013 | BHD 18,400 | BHD 16,800 – BHD 19,900 | 2 |
أسعار فولكس فاجن المستعملة في البحرين
87 سيارة فولكس فاجن معروضة، بسعر نموذجي BHD 4,600.
| الموديل | سنوات الصنع | السعر النموذجي | نطاق السعر | سيارات |
|---|---|---|---|---|
| فولكس فاجن باسات | 2012–2021 | BHD 2,600 | BHD 1,890 – BHD 4,760 | 17 |
| فولكس فاجن تُواريج | 2010–2021 | BHD 3,080 | BHD 2,430 – BHD 6,000 | 16 |
| فولكس فاجن Tiguan | 2012–2022 | BHD 3,600 | BHD 2,810 – BHD 6,770 | 12 |
| فولكس فاجن جولف جي تي آي | 2007–2024 | BHD 8,200 | BHD 1,500 – BHD 13,200 | 11 |
| فولكس فاجن تيرامونت | 2018–2024 | BHD 9,400 | BHD 6,810 – BHD 14,300 | 10 |
| فولكس فاجن غولف | 2011–2023 | BHD 6,700 | BHD 3,580 – BHD 11,100 | 7 |
| فولكس فاجن Jetta | 2012–2017 | BHD 1,900 | BHD 1,570 – BHD 2,810 | 5 |
| فولكس فاجن تي-روك | 2023–2024 | BHD 11,200 | BHD 6,800 – BHD 11,200 | 3 |
| فولكس فاجن GTI | 2017–2022 | BHD 6,850 | BHD 5,700 – BHD 8,000 | 2 |
| فولكس فاجن بيتل | 2013–2015 | BHD 3,500 | BHD 2,400 – BHD 4,600 | 2 |
أسعار دودج المستعملة في البحرين
86 سيارة دودج معروضة، بسعر نموذجي BHD 5,350.
| الموديل | سنوات الصنع | السعر النموذجي | نطاق السعر | سيارات |
|---|---|---|---|---|
| دودج تشارجر | 2010–2022 | BHD 4,600 | BHD 2,360 – BHD 12,800 | 33 |
| دودج تشالنجر | 2010–2021 | BHD 5,900 | BHD 4,260 – BHD 8,710 | 17 |
| دودج Durango | 2011–2020 | BHD 4,700 | BHD 2,200 – BHD 6,200 | 14 |
| دودج رام | 1985–2022 | BHD 6,800 | BHD 5,900 – BHD 13,500 | 11 |
| دودج Ram 1500 | 2014–2022 | BHD 6,880 | BHD 4,780 – BHD 13,200 | 8 |
| دودج Neon | 2017–2018 | BHD 2,500 | BHD 1,700 – BHD 2,950 | 3 |
أسعار هوندا المستعملة في البحرين
82 سيارة هوندا معروضة، بسعر نموذجي BHD 3,900.
| الموديل | سنوات الصنع | السعر النموذجي | نطاق السعر | سيارات |
|---|---|---|---|---|
| هوندا أكور | 2005–2022 | BHD 3,630 | BHD 1,630 – BHD 7,600 | 26 |
| هوندا سيتي | 2012–2025 | BHD 2,950 | BHD 1,710 – BHD 5,220 | 13 |
| هوندا سي آر في | 2009–2025 | BHD 7,880 | BHD 2,650 – BHD 11,400 | 10 |
| هوندا سيفيك | 2008–2023 | BHD 3,650 | BHD 1,480 – BHD 6,220 | 9 |
| هوندا Pilot | 2011–2020 | BHD 4,200 | BHD 2,480 – BHD 8,300 | 9 |
| هوندا Accord Coupe | 2014–2017 | BHD 3,850 | BHD 1,990 – BHD 5,100 | 6 |
| هوندا ZR-V | 2023–2024 | BHD 8,500 | BHD 7,200 – BHD 9,000 | 4 |
| هوندا أوديسي | 2014–2019 | BHD 4,400 | BHD 3,250 – BHD 7,300 | 3 |
أسعار مازدا المستعملة في البحرين
74 سيارة مازدا معروضة، بسعر نموذجي BHD 4,830.
| الموديل | سنوات الصنع | السعر النموذجي | نطاق السعر | سيارات |
|---|---|---|---|---|
| مازدا CX-9 | 2009–2023 | BHD 4,180 | BHD 2,150 – BHD 8,500 | 24 |
| مازدا CX5 | 2014–2025 | BHD 8,380 | BHD 4,730 – BHD 9,440 | 14 |
| مازدا 6 | 2007–2024 | BHD 5,780 | BHD 3,230 – BHD 7,410 | 14 |
| مازدا 3 | 2015–2020 | BHD 3,500 | BHD 2,350 – BHD 4,800 | 4 |
| مازدا Mazda 6 | 2009–2021 | BHD 4,800 | BHD 2,200 – BHD 6,600 | 4 |
| مازدا CX7 | 2010–2012 | BHD 1,500 | BHD 1,500 – BHD 2,000 | 3 |
| مازدا CX3 | 2018–2024 | BHD 4,200 | BHD 3,800 – BHD 7,300 | 3 |
| مازدا 2 | 2014–2016 | BHD 2,000 | BHD 1,700 – BHD 2,300 | 2 |
| مازدا 3 سيدان | 2008–2016 | BHD 2,000 | BHD 600 – BHD 3,400 | 2 |
| مازدا CX-90 | 2024–2025 | BHD 16,500 | BHD 14,700 – BHD 18,300 | 2 |
أسعار إنفينيتي المستعملة في البحرين
74 سيارة إنفينيتي معروضة، بسعر نموذجي BHD 3,930.
| الموديل | سنوات الصنع | السعر النموذجي | نطاق السعر | سيارات |
|---|---|---|---|---|
| إنفينيتي QX60 | 2014–2019 | BHD 3,800 | BHD 2,400 – BHD 4,350 | 11 |
| إنفينيتي Q50 | 2016–2023 | BHD 4,900 | BHD 3,740 – BHD 10,600 | 9 |
| إنفينيتي QX50 | 2015–2022 | BHD 7,000 | BHD 5,040 – BHD 10,300 | 7 |
| إنفينيتي QX80 | 2014–2019 | BHD 5,900 | BHD 4,560 – BHD 9,440 | 7 |
| إنفينيتي QX70 | 2015–2017 | BHD 4,250 | BHD 3,600 – BHD 6,600 | 6 |
| إنفينيتي Q30 | 2017–2019 | BHD 4,900 | BHD 4,230 – BHD 22,600 | 6 |
| إنفينيتي G25 Sedan | 2012–2014 | BHD 2,400 | BHD 1,850 – BHD 2,830 | 6 |
| إنفينيتي Q70 | 2014–2018 | BHD 3,900 | BHD 3,170 – BHD 4,570 | 5 |
| إنفينيتي FX 35 | 2006–2010 | BHD 1,800 | BHD 1,650 – BHD 2,400 | 4 |
| إنفينيتي EX 35 | 2011–2012 | BHD 1,950 | BHD 1,850 – BHD 2,500 | 3 |
أسعار شيري المستعملة في البحرين
73 سيارة شيري معروضة، بسعر نموذجي BHD 3,800.
| الموديل | سنوات الصنع | السعر النموذجي | نطاق السعر | سيارات |
|---|---|---|---|---|
| شيري Arizo 6 | 2021–2024 | BHD 3,600 | BHD 3,200 – BHD 3,900 | 11 |
| شيري Arizo 5 | 2019–2026 | BHD 3,450 | BHD 2,740 – BHD 4,000 | 9 |
| شيري Tiggo7 Pro | 2022–2023 | BHD 5,050 | BHD 4,320 – BHD 5,200 | 8 |
| شيري Tiggo 2 | 2020–2022 | BHD 2,550 | BHD 1,960 – BHD 2,760 | 7 |
| شيري تيججو 4 برو | 2023–2025 | BHD 3,930 | BHD 3,900 – BHD 4,400 | 6 |
| شيري Arrizo 6 Pro | 2023–2024 | BHD 3,300 | BHD 3,140 – BHD 3,660 | 5 |
| شيري Arrizo 3 | 2019–2026 | BHD 1,850 | BHD 1,720 – BHD 3,390 | 5 |
| شيري تيجو 4 | 2025–2026 | BHD 5,880 | BHD 4,950 – BHD 6,900 | 4 |
| شيري Tiggo3 | 2016–2020 | BHD 950 | BHD 950 – BHD 1,400 | 3 |
| شيري Tiggo7 | 2019–2023 | BHD 4,800 | BHD 3,100 – BHD 4,900 | 3 |
أسعار جي إم سي المستعملة في البحرين
72 سيارة جي إم سي معروضة، بسعر نموذجي BHD 6,050.
| الموديل | سنوات الصنع | السعر النموذجي | نطاق السعر | سيارات |
|---|---|---|---|---|
| جي إم سي Yukon | 1998–2023 | BHD 5,250 | BHD 2,270 – BHD 8,940 | 30 |
| جي إم سي سييرا | 1978–2025 | BHD 7,380 | BHD 2,630 – BHD 18,200 | 22 |
| جي إم سي أكاديا | 2008–2016 | BHD 1,900 | BHD 1,200 – BHD 3,050 | 6 |
| جي إم سي تيرين | 2008–2023 | BHD 3,950 | BHD 2,160 – BHD 8,000 | 5 |
| جي إم سي سافانا | 2001–2018 | BHD 5,880 | BHD 5,500 – BHD 9,600 | 4 |
| جي إم سي يوكون دينالي | 2016–2024 | BHD 9,900 | BHD 5,700 – BHD 25,500 | 3 |
| جي إم سي كانيون | 2024 | BHD 18,800 | BHD 17,800 – BHD 19,700 | 2 |
الأسعار حسب سنة الصنع
تويوتا لاند كروزر مستعملة
| 2025 | BHD 25,800 | 11 سيارة |
| 2024 | BHD 27,000 | 12 سيارة |
| 2023 | BHD 23,300 | 7 سيارة |
| 2022 | BHD 23,900 | 11 سيارة |
| 2021 | BHD 21,900 | 6 سيارة |
| 2020 | BHD 19,500 | 5 سيارة |
نيسان دورية مستعملة
| 2025 | BHD 38,700 | 2 سيارة |
| 2024 | BHD 16,500 | 3 سيارة |
| 2023 | BHD 18,900 | 5 سيارة |
| 2022 | BHD 15,700 | 2 سيارة |
| 2021 | BHD 16,900 | 9 سيارة |
| 2020 | BHD 11,200 | 7 سيارة |
تويوتا ياريس مستعملة
| 2026 | BHD 5,700 | 2 سيارة |
| 2024 | BHD 5,480 | 8 سيارة |
| 2023 | BHD 4,850 | 6 سيارة |
| 2022 | BHD 4,350 | 10 سيارة |
| 2021 | BHD 4,150 | 7 سيارة |
| 2020 | BHD 3,860 | 2 سيارة |
تويوتا كورولا مستعملة
| 2025 | BHD 8,350 | 2 سيارة |
| 2024 | BHD 6,550 | 10 سيارة |
| 2023 | BHD 6,250 | 4 سيارة |
| 2022 | BHD 6,200 | 6 سيارة |
| 2021 | BHD 5,300 | 6 سيارة |
| 2020 | BHD 5,200 | 7 سيارة |
نيسان صني مستعملة
| 2024 | BHD 4,400 | 10 سيارة |
| 2023 | BHD 3,600 | 4 سيارة |
| 2022 | BHD 3,450 | 7 سيارة |
| 2021 | BHD 3,200 | 5 سيارة |
| 2020 | BHD 2,700 | 7 سيارة |
| 2019 | BHD 2,630 | 2 سيارة |
تويوتا كامري مستعملة
| 2025 | BHD 8,330 | 2 سيارة |
| 2024 | BHD 9,350 | 2 سيارة |
| 2023 | BHD 10,200 | 6 سيارة |
| 2022 | BHD 7,800 | 3 سيارة |
| 2021 | BHD 8,200 | 3 سيارة |
| 2020 | BHD 5,900 | 3 سيارة |
هيونداي أكسنت مستعملة
| 2025 | BHD 6,730 | 2 سيارة |
| 2023 | BHD 4,300 | 3 سيارة |
| 2022 | BHD 4,200 | 3 سيارة |
| 2021 | BHD 4,250 | 5 سيارة |
| 2020 | BHD 3,700 | 3 سيارة |
| 2019 | BHD 3,080 | 4 سيارة |
جيب Wrangler مستعملة
