أسعار موديلات تويوتا المستعملة
اضغط على الموديل لرؤية أسعاره حسب سنة الصنع.
| الموديل | سنوات الصنع | السعر النموذجي | نطاق السعر | سيارات |
|---|---|---|---|---|
| تويوتا لاند كروزر | 1999–2025 | BHD 16,800 | BHD 5,580 – BHD 26,500 | 145 |
| تويوتا ياريس | 2010–2026 | BHD 3,950 | BHD 2,350 – BHD 5,500 | 61 |
| تويوتا كورولا | 2008–2025 | BHD 5,250 | BHD 2,930 – BHD 8,500 | 50 |
| تويوتا كامري | 2000–2025 | BHD 3,850 | BHD 1,600 – BHD 9,750 | 46 |
| تويوتا راف 4 | 2001–2026 | BHD 7,300 | BHD 2,850 – BHD 11,000 | 41 |
| تويوتا برادو | 2009–2025 | BHD 10,300 | BHD 6,520 – BHD 17,800 | 32 |
| تويوتا إف جي كروزر | 2008–2026 | BHD 8,650 | BHD 5,570 – BHD 13,200 | 28 |
| تويوتا فورتشنر | 2006–2024 | BHD 8,300 | BHD 3,450 – BHD 11,700 | 27 |
| تويوتا Land Cruiser Prado | 2012–2024 | BHD 8,500 | BHD 6,360 – BHD 13,000 | 19 |
| تويوتا سيكويا | 2009–2016 | BHD 5,500 | BHD 3,900 – BHD 7,160 | 15 |
| تويوتا رايز | 2022–2026 | BHD 4,900 | BHD 4,530 – BHD 5,830 | 14 |
| تويوتا هايس | 2007–2024 | BHD 4,850 | BHD 2,510 – BHD 7,400 | 13 |
| تويوتا أفالون | 2001–2020 | BHD 5,900 | BHD 1,950 – BHD 8,600 | 11 |
| تويوتا راش | 2019–2023 | BHD 4,200 | BHD 3,900 – BHD 4,950 | 11 |
| تويوتا هايلكس | 2003–2026 | BHD 7,250 | BHD 3,340 – BHD 11,100 | 10 |
| تويوتا سي-اتش آر | 2020–2023 | BHD 5,400 | BHD 5,100 – BHD 8,100 | 7 |
| تويوتا أوربان كروزر | 2024–2025 | BHD 7,850 | BHD 7,550 – BHD 8,150 | 6 |
| تويوتا إيكو | 2001–2003 | BHD 750 | BHD 666 – BHD 950 | 5 |
| تويوتا أفانزا | 2017–2019 | BHD 2,850 | BHD 2,750 – BHD 3,500 | 4 |
| تويوتا إينوفا | 2010–2016 | BHD 3,380 | BHD 2,900 – BHD 4,900 | 4 |
| تويوتا آي كيو | 2008–2013 | BHD 2,800 | BHD 1,200 – BHD 5,800 | 3 |
| تويوتا ياريس هاتشباك | 2015 | BHD 2,830 | BHD 2,650 – BHD 3,000 | 2 |
| تويوتا توندرا | 2010–2022 | BHD 11,700 | BHD 4,500 – BHD 18,900 | 2 |
| تويوتا هايلاندر | 2021–2022 | BHD 13,400 | BHD 11,200 – BHD 15,500 | 2 |
| تويوتا Zelas | 2011–2014 | BHD 2,580 | BHD 2,200 – BHD 2,950 | 2 |
| تويوتا 86 | 2023–2024 | BHD 11,400 | BHD 9,900 – BHD 12,900 | 2 |
أسعار تويوتا حسب سنة الصنع
تويوتا لاند كروزر مستعملة
| 2025 | BHD 25,800 | 11 سيارة |
| 2024 | BHD 27,000 | 10 سيارة |
| 2023 | BHD 23,300 | 7 سيارة |
| 2022 | BHD 23,900 | 12 سيارة |
| 2021 | BHD 21,900 | 5 سيارة |
| 2020 | BHD 19,500 | 5 سيارة |
تويوتا ياريس مستعملة
| 2026 | BHD 5,700 | 2 سيارة |
| 2024 | BHD 5,480 | 8 سيارة |
| 2023 | BHD 4,850 | 6 سيارة |
| 2022 | BHD 4,400 | 9 سيارة |
| 2021 | BHD 4,150 | 7 سيارة |
| 2020 | BHD 3,860 | 2 سيارة |
تويوتا كورولا مستعملة
| 2025 | BHD 8,350 | 2 سيارة |
| 2024 | BHD 6,600 | 9 سيارة |
| 2023 | BHD 6,250 | 4 سيارة |
| 2022 | BHD 6,200 | 5 سيارة |
| 2021 | BHD 5,500 | 5 سيارة |
| 2020 | BHD 5,200 | 7 سيارة |
تويوتا كامري مستعملة
| 2025 | BHD 8,330 | 2 سيارة |
| 2024 | BHD 9,350 | 2 سيارة |
| 2023 | BHD 10,200 | 6 سيارة |
| 2022 | BHD 7,800 | 3 سيارة |
| 2021 | BHD 8,200 | 3 سيارة |
| 2020 | BHD 6,300 | 2 سيارة |
كيف تُحسب هذه الأسعار
- مصدرها الأسعار المطلوبة في إعلانات السيارات المستعملة النشطة في البحرين على أرابيا ويل (بدون المزادات والسيارات الجديدة). هي أسعار يطلبها البائعون، وليست أسعار بيع نهائية أو تقييماً للسيارة.
- السعر النموذجي هو الوسيط. النطاق يغطي من 10% إلى 90% من الأسعار عند وجود 5 إعلانات أو أكثر، وإلا فهو من أقل سعر إلى أعلى سعر.
- تظهر الماركة عند وجود 3 إعلانات على الأقل، والموديل عند وجود إعلانين، وسنة الصنع عند وجود إعلانين لتلك السنة. الأسعار مقرّبة.
- يُعاد الحساب كل 6 ساعات على الأكثر. آخر تحديث: 2026-10-31.
تريد تقديراً لسيارة محددة؟ جرّب أداة تقييم السيارة
أسئلة شائعة عن أسعار تويوتا المستعملة
كم سعر سيارة تويوتا مستعملة في البحرين؟
السعر المطلوب النموذجي لسيارة تويوتا مستعملة في البحرين هو BHD 6,800، وتتراوح معظم الأسعار بين BHD 2,850 وBHD 18,900 (569 سيارة معروضة، موديلات 1999–2026).
ما أرخص موديل تويوتا مستعمل في البحرين؟
من موديلات تويوتا الأكثر عرضاً، أقل الأسعار النموذجية حالياً لـ إيكو (BHD 750)، كامري (BHD 3,850)، ياريس (BHD 3,950).
ما أكثر موديلات تويوتا المستعملة عرضاً في البحرين؟
أكثر موديلات تويوتا عرضاً للبيع على أرابيا ويل في البحرين: لاند كروزر (145 سيارة، BHD 16,800)، ياريس (61 سيارة، BHD 3,950)، كورولا (50 سيارة، BHD 5,250).
